赤字は取得済。
各枠のキャラ名の順番はアルファベット順です。
レギオン
| 天の間 | 戦利品 | ★ | 希望者(アルファベット順) |
|---|---|---|---|
| Lofty 全域 | アスクレピアリング ● | ★ | -- |
| Lofty 全域 | ヴァッサルマント ● | ★ | -- |
| Lofty Elasmoth | ミオディオグローブ ● | ★★ | Deisyduck |
| Lofty Zilant | 龍血の外套 ● | ★★ | -- |
| Lofty Ferromantoise | ラッキートゥー ● | ★★ | -- |
| Lofty Harpeia | ジャナマカラ ●● | ★ | Sothis |
| マドルパンプス ●● | ★ | -- | |
| 地の間 | 戦利品 | ★ | 希望者(アルファベット順) |
| Mired 全域 | インクイジチェーン ● | ★ | -- |
| Mired 全域 | パエウィルベルト ● | ★ | -- |
| Mired Orthrus | インドゥロクウィス ● | ★★ | -- |
| Mired Khrysokhimaira | 鬼才のサークレット ● | ★★ | -- |
| Mired Alfard | ガンナーガンビスン ● | ★★ | -- |
| Mired Mantis | プギュンクルス ●● | ★ | Maidtan, Sothis |
| ヴォイドサイズ ●● | ★ | -- | |
| 風の間 | 戦利品 | ★ | 希望者(アルファベット順) |
| Soaring 全域 | ハーティーピアス ● | ★ | -- |
| Soaring 全域 | キャリアーサッシュ ● | ★ | -- |
| Soaring Kumakatok | ストリガクラウン ● | ★★ | -- |
| Soaring Dweorg | アンティアスミトン ● | ★★ | -- |
| Soaring Strigoi | パルナトケキャップ ● | ★★ | -- |
| Soaring Naraka | 圧切長谷部 ●● | ★ | -- |
| マニアクスサッシュ ●● | ★ | Punitz | |
| 雲の間 | 戦利品 | ★ | 希望者(アルファベット順) |
| Veiled 全域 | エリュダーサシェ ● | ★ | -- |
| Veiled 全域 | トリプルスサブリガ ● | ★ | Dinnertime, Grenu |
| Veiled Sanguiptere | ラスウィングネール ● | ★★ | Esquin, Grenu, Nifreet |
| Veiled Alicorn | マケットリング ● | ★★ | -- |
| Veiled Gigaworm | チュパローサマント ● | ★★ | -- |
| Veiled Ironclad | パンツァーシールド ●● | ★ | -- |
| エスパーピアス ●● | ★ | Makcy, Remiti | |
| ??? | 戦利品 | ★ | 希望者(アルファベット順) |
| レギオン特殊 | フラドゼレ ● | ★★★ | Dinnertime, Grenu, Sothis |
| タッスルブリーチズ ● | ★★★ | -- | |
| 天衡の間 | 戦利品 | ★ | 希望者(アルファベット順) |
| Paramount Harpeia | ミスタゴグズボン ●● | ★★ | -- |
| ファルマケアローブ ● | ★★ | Deisyduck, Maidtan | |
| Paramount Mantis | コレリックピアス ●● | ★★ | Makcy, Punitz |
| レパルティグローブ ● | ★★ | Punitz | |
| Paramount Naraka | 籠釣瓶 ●● | ★★ | -- |
| ドゥルスグリップ ● | ★★ | Threat | |
| Paramount Ironclad | イラシア ●● | ★★ | -- |
| アイアンゴベット ● | ★★ | -- | |
| Paramount Gallu | ギルル ●● | ★★★★ | Dinnertime |
| シャラフィスト ●● | |||
| アアスサークレット ●● | ★★★ | Punitz | |
| クマルビアカール ●● | ★★★ | Elithia, Lem | |
| ウルカッテブーツ ●● | ★★★ | -- | |
| Paramount Botulus | 碇切 ●● | ★★★★ | Makcy, Nonamesong |
| 翡翠 ●● | |||
| エレインマンティル ●● | ★★★ | -- | |
| アヤオゲージ ●● | ★★★ | Esquin, Remiti | |
| ンゲンサラウィル ●● | ★★★ | Esquin |
ヴォイドウォッチ(戦闘対象のみ記載)
| 真界 | 戦利品 | ★ | 希望者(アルファベット順) |
|---|---|---|---|
| Provenance Watcher | サヌスエンシス ●● | ★ | -- |
| プレニタスヴィルガ ●● | ★ | Makcy | |
| アダマス ●● | ★ | -- | |
| ドラヘンホーン ●● | ★★★ | Nifreet | |
| ハイアリンハット ●● | ★★★ | -- | |
| テセラサイオ ●● | ★★★ | Maidtan, Mimifie | |
| 通常ステップ | 戦利品 | ★ | 希望者(アルファベット順) |
| Kaggen | ファズミダベルト ●● | ★ | Shahell |
| Akvan | ヘカカラシリス ●● | ★★ | Deisyduck, Mimifie |
| オムファロブレット ●● | ★ | Nonamesong | |
| Uptala | 叢雨丸 ●● | ★★★ | Shahell, Sothis |
| Stachysaurus | オジエガントレット ●● | ★ | Shahell |
| Lancing Lamorak | アトスブーツ ●● | ★ | Lem, Mimifie |
| Gaunab | オジエブリーチズ ●● | ★ | Shahell |
| Ig-Alima | オジエサーコート ●● | ★ | Shahell |
| Botulus Rex | アトスタバード ●● | ★ | Lem, Threat(Antilochus) |
| Bismarck | ポルトスバーニー ●● | ★ | Shahell |
| 歳星の免罪符:両脚 ●● | ★ | Nifreet |
エインヘリヤル
| オーディンの間-II | 戦利品 | ★ | 希望者(アルファベット順) |
|---|---|---|---|
| Odin | ヘイムダルドゥーム ●● | ★★★ | Lem, Remu |
| ヘルヤフォーク ●● | ★★★ | Elithia, Nonamesong, Remiti | |
| レイラドルヘルム ●● | ★★★ | -- | |
| レイラドルブレスト ●● | ★★★ | -- | |
| ダカツリング ● | ★★ | -- | |
| アイワツリング ● | ★★ | -- | |
| 真龍の免罪符:胴 ●● | ★ | Remiti |
新免罪符(希望品のみ)
| ドロップ対象 | 戦利品 | ★ | 希望者(アルファベット順) |
|---|---|---|---|
|
Paramount Gallu Paramount Botulus Provenance Watcher |
填星の免罪符:胴 ●● | ★★★ | Threat |
| レギオン 天衡の間 | 填星の免罪符:頭 ●● | ★★ | Maidtan |
| 填星の免罪符:両足 ●● | ★★ | Grenu, Threat | |
| 辰星の免罪符:両足 ●● | ★★ | Deisyduck, Elithia, Mimifie |
Copyright (C) 2002-2012 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.